近日,教育部印发《关于公布第三批国家级一流本科课程认定结果的通知》,认定了第三批国家级一流本科课程5994门。
复旦大学共有30门课程入选四大类一流本科课程名单。其中,线上课程8门,虚拟仿真实验教学课程3门,线上线下混合式课程6门,线下课程13门。
目前,复旦累计共有130门课程入选国家级一流本科课程。
第三批国家级一流本科课程
入选名单
线上课程
院系 | 课程名称 | 课程 负责人 |
经济学院 | 国际税收 | 杜莉 |
国际关系与公共事务学院 | 全球网络空间治理概论 | 沈逸 |
公共卫生学院 | 医学统计学 | 邓伟 |
计算与智能创新学院 | 音频音乐与计算机的交融——音频音乐技术 | 李伟 |
大数据学院 | 人工智能导论 | 魏忠钰 |
生命科学学院 | 物种起源导论 | 王玉国 |
药学院 | 药物化学 | 董肖椿 |
法学院 | 行政法学 | 刘志刚 |
虚拟仿真实验教学课程
院系 | 课程名称 | 课程 负责人 |
文物与博物馆学系 | 不可移动文物展示设计虚拟仿真实验 | 柴秋霞 |
智能材料与未来能源创新学院 | 球差校正透射电镜操作虚拟仿真实验 | 朱凡 |
未来信息创新学院 | 人工智能在自动驾驶中的应用虚拟仿真实验 | 胡波 |
线上线下混合课程
院系 | 课程名称 | 课程 负责人 |
外国语言文学学院 | 阿拉伯语I | 廖静 |
计算与智能创新学院 | 模式识别与机器学习 | 邱锡鹏 |
公共卫生学院 | 流行病学 | 王伟炳 |
公共卫生学院 | 卫生经济计量方法介绍 | 钱梦岑 |
国际文化交流学院 | 留学生高级汉语II | 王蕾 |
国际文化交流学院 | 中级汉语视听说(上、下) | 王小曼 |
线下课程
院系 | 课程名称 | 课程 负责人 |
马克思主义学院 | 中国近现代史纲要 | 高晓林 |
哲学学院 | 西方道德哲学原著选读 | 白彤东 |
法学院 | 刑法I | 杜宇 |
新闻学院 | 视听节目策划 | 周笑 |
新闻学院 | 传播学概论 | 廖圣清 |
数学科学学院 | 数理方程 | 王志强 |
环境科学与工程系 | 大气科学 | 王琳 |
生命科学学院 | 生物学综合实验基础(H) | 李琳 |
未来信息创新学院 | 数字信号处理A | 迟楠 |
计算与智能创新学院 | 编译原理 | 王晓阳 |
环境科学与工程系 | 环境工程原理 | 刘燕 |
管理学院 | 大学生创业导论 | 姚凯 |
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 马拥军 |
复旦大学将继续深入贯彻《教育强国建设规划纲要(2024-2035)》等文件精神,秉持"以学生发展为中心"的教育理念,促进教师进一步更新教学观念,深化数智技术与课堂教学的融合创新,提高人才自主培养质量。未来,学校将重点建设智慧课程体系,构建在线课程可持续发展的长效机制,推动优质教育资源的共建共享,打造智能化教学新生态。
来 源
教务处
组 稿
校融媒体中心
编 辑
王子逸飞
责 编
赵天润
▼更多复旦新闻,敬请留意复旦大学官方网站。