为发挥职业技能竞赛促进技能人才培养重要作用,进一步推进高技能人才队伍建设,推动经济社会发展,黄浦区拟于2025年8月至11月之间,组织开展2025年上海市黄浦区职业技能活动。
区域性职业技能竞赛
竞赛项目:本次黄浦区职业技能大赛首批正式比赛项目24个,其中三级项目22个,四级项目2个。竞赛安排详见下表。
参赛条件:原则上依据《国家职业标准编制技术规程(2023年版)》中“申请参加职业技能评价的条件”报名参赛,在校学生除外。
具体参赛条件可电话咨询竞赛承办机构联系人。
序号 | 项目 | 等级 | 承办单位 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 | 评价机构 |
1 | 形象设计师 | 三级 | 上海宝丽职业培训学校 | 李老师 | 13621659780 | 黄浦区巨鹿路361号4楼405-412室 | 上海美发美容行业协会 |
2 | 全媒体运营师(视听运营) | 三级 | 多媒体行业协会 | ||||
3 | 全媒体运营师(直播运营) | 三级 | 多媒体行业协会 | ||||
4 | 互联网营销师(直播销售员) | 三级 | 上海商学院 | ||||
5 | 养老护理员 | 三级 | 上海福启康职业技能培训有限公司 | 张老师 | 13601676210 | 黄浦区普育西路105号9号楼1楼 | 上海市养老服务和老龄产业协会 |
6 | 制冷空调系统安装维修工 | 三级 | 上海华联家维职业技能培训中心 | 邵老师 | 13818299986 | 黄浦区合肥路219号4074室 | 上海科技管理学校 |
7 | 农产品食品检验员(农产品质量安全检测员) | 三级 | 上海黄浦区黄埔职业技能培训学校 | 章老师 | 18017165853 | 黄浦区新桥路68号1806室 | 上海市农业广播电视学校 |
8 | 物流服务师 | 三级 | 上海黄浦区业达职业技能培训中心 | 严老师 | 18916757502 | 黄浦区建国西路154号1号楼104室 | 上海市物流协会 |
9 | 美容师 | 三级 | 上海美发美容行业协会 | ||||
10 | 美发师 | 三级 | 上海美发美容行业协会 | ||||
11 | 美甲师 | 三级 | 上海美发美容行业协会 | ||||
12 | 室内装饰设计师 | 三级 | 上海建欣职业技术培训中心 | 尤老师 | 18930964907 | 黄浦区瞿溪路801号608室 | 上海现代服务业联合会 |
13 | 西式烹调师 | 三级 | 上海烹饪餐饮职业技术培训中心 | 全老师 | 63216816 | 黄浦区延安东路59号723室 | 中华职业学校 |
14 | 西式面点师 | 三级 | 上海商贸旅游职业技能培训中心 | 尤老师 | 13301971043 | 黄浦区贵州路189号 | 上海市餐饮烹饪行业协会 |
15 | 企业人力资源管理师(薪税师) | 三级 | 上海石天职业技能培训有限公司 | 吴老师 | 13917804952 | 黄浦区北京东路666号F幢8I室 | 上海人才服务行业协会 |
16 | 保卫管理员 | 三级 | 上海市保安职业技能学校 | 刘老师 | 15618286993/60908200 | 黄浦区中山南路1228号3楼A309 | 上海市企事业单位治安保卫协会 |
17 | 劳动关系协调师 | 三级 | 上海市黄浦商业人才培训中心 | 李老师 | 19145710026 | 黄浦区延安东路205号 | 上海人才服务行业协会 |
18 | 企业人力资源管理师 | 三级 | 19145710026 | 上海市技师协会 | |||
19 | 计算机程序设计员 | 三级 | 上海学掌门职业技能培训有限公司 | 徐老师 | 19121064606 | 黄浦区北京东路666号B区807室 | 上海市软件行业协会 |
20 | 人工智能训练师 | 三级 | 上海震旦教育培训有限公司 | 戴老师 | 18021029010 | 黄浦区复兴中路369号18楼 | 上海市计算技术研究所有限公司 |
21 | 供应链管理师 | 三级 | 上海现代服务业联合会 | ||||
22 | 网络与信息安全管理员(信息安全管理员) | 三级 | 上海市计算技术研究所有限公司 | ||||
23 | 人工智能训练师 | 四级 | 上海宝丽职业培训学校 | 李老师 | 13621659780 | 黄浦区巨鹿路361号4楼405-412室 | 上海市计算技术研究所有限公司 |
24 | 养老护理员 | 四级 | 上海福启康职业技能培训有限公司 | 张老师 | 13601676210 | 黄浦区普育西路105号9号楼1楼 | 上海市养老服务和老龄产业协会 |
奖励补贴:
(一)个人奖:设置一等奖、二等奖、三等奖各若干名,具体数量根据各项目实际参赛情况确定,一等奖奖金5000元、二等奖奖金3000元、三等奖奖金2000元。对各竞赛项目获得个人奖的选手,颁发奖金和奖状。
(二)优秀组织奖:根据竞赛活动组织实施的具体情况,对在宣传发动、承办协办、组织协调和选手培养等方面表现突出的参赛单位、技术支持单位和承办单位授予优秀组织奖,颁发奖状。
(三)技能等级晋升:对于实际参赛人数不少于30人且已纳入竞赛题库提升计划的正式比赛项目,成绩优异且符合条件的参赛选手可按市相关文件规定予以晋升。
(四)评选资助:对于实际参赛人数不少于30人的正式比赛项目,获得第一名的选手,可在同等条件下,优先申报“首席技师工作室”资助、“黄浦工匠”、“黄浦人才”等项目选拔;按相关规定,在引进落户等方面获得支持。
(五)其他补贴奖励:根据《上海市人力资源和社会保障局 上海市财政局关于进一步完善职业技能提升补贴政策的通知》和《黄浦区统筹使用地方教育附加推进专业技术人才和高技能人才队伍建设的实施办法》等文件执行。
咨询报名:黄浦区职业技能大赛正式项目意向参赛人员可通过竞赛承办机构进行咨询,并通过以下方式报名。
报名方式1:扫二维码
报名方式2:微信搜索公众号【黄浦就业】—【专题活动】—【技能竞赛】,即可在线报名。
区职业技能大赛执委会联系电话:53832315
技能比武岗位练兵
为建立健全政府、企业和社会多方参与的竞赛组织实施机制,黄浦区鼓励和支持本区主管部门、街道办事处、企业集团、行业协会、院校等针对各行业技能人才开展技能比武和岗位练兵活动,进一步提升劳动者素质和弘扬工匠精神。
奖励补贴:
经认定符合区域产业发展需求且成效显著的,给予竞赛组织单位一定资金支持。
申报流程:
8月15日前,申报技能比武和岗位练兵活动方案;
8月31日前,确认年度技能比武和岗位练兵活动项目;
11月30日前,实施技能比武和岗位练兵活动;
12月31日前,提交资金申请。
联系方式:
李老师:33134800*20429