黄浦区新增9处智慧道路停车场
共计218个泊位
2024年8月15日零时
正式实施收费管理
具体为内环线内重点区域6处
太仓路(重庆南路~太仓路230号)北侧11个车位
北海路(浙江中路~云南中路)北侧21个车位
方斜路(大林路~建国新路)东、西两侧 36个车位
大吉路(西藏路~方斜路)南北侧 20个车位
山东北路(北京东路~宁波路)西侧16个车位
绍兴路(5号~45号)南侧30个车位
内环线内其他区域3处
瞿溪路(制造局路~局门路)北侧22个车位
丽园路(蒙自路~局门路)北侧33个车位
徽宁路(西藏南路~制造局路)北侧29个车位
停车收费标准:
本次新增的内环线内重点区域6处
本次新增的内环线内其他区域3处智慧道路停车场收费牌
此外本区前期已实施智慧收费管理的道路停车场清单
(42条)
区域 | 停车场编号 | 道路停车场名称 | 泊位数 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-104 | 自忠路(马当路~淡水路)北侧 | 15 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-016 | 凤阳路(白河路~黄河路)南侧 | 18 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-013 | 南京西路(西藏中路~黄河路)南侧 | 34 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-100 | 会馆弄(中山南路~外咸瓜街) | 17 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-023 | 侯家路(紫华路~福佑路)东、西侧 | 26 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-002 | 山西南路(汉口路~福州路、九江路~天津路)东、西侧 | 17 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-096 | 太仓路(顺昌路~普安路) | 14 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-028 | 香港路(虎丘路~江西中路)东侧 | 25 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-046 | 昼锦路(河南南路~三牌楼路)南侧 | 31 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-111 | 雁荡路(兴安路~南昌路)东侧 | 20 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-004 | 圆明园路(滇池路~北京东路)西侧 | 14 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-109 | 外廊家桥街(白渡路~毛家园路)东侧、(毛家园路~紫霞路)西侧 | 35 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-039 | 天津路(福建中路~浙江中路)北侧 | 10 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-101 | 方斜路(西藏南路-建国新路)西侧 | 11 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-093 | 皋兰路(瑞金二路~思南路)南侧 | 13 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-052 | 宁波路(江西中路~河南中路)北侧 | 8 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-061 | 湖北路(广东路~延安东路)西侧 | 9 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-095 | 思南路(淮海中路以南)西侧 | 8 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-064 | 外咸瓜街(东门路~老太平弄)西侧 | 24 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-102 | 中山南路(复兴东路~老太平弄)西侧人行道 | 81 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-022 | 三牌楼路(复兴东路~昼锦路)西侧 | 14 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-042 | 云南南路(淮海东路~寿宁路)南侧 | 17 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-082 | 淡水路(建国东路以南~断头路)东侧 | 7 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-037 | 宁海东路(广西南路~浙江南路)南侧 | 14 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-017 | 汉口路(福建中路~山西南路)南侧 | 19 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-071 | 广东路(山东中路~福建中路) | 19 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-038 | 天津路(江西中路~河南中路)北侧 | 10 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-092 | 自忠路(顺昌路~马当路)南侧 | 39 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-041 | 厦门路(浙江中路~福建中路)南侧 | 9 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-110 | 迎勋北路(迎勋支路~粟街)西侧 | 11 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-113 | 宁海路(福建路~山东路)南侧 | 13 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-086 | 香山路(瑞金二路~思南路)北侧 | 16 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-057 | 牯岭路(长沙路~西藏路)北侧 | 20 |
黄浦区内环线内其他区域 | HP-001 | 徽宁路(普育西路~迎勋路)两侧 | 15 |
黄浦区内环线内其他区域 | HP-026 | 丽园路(蒙自路~鲁班路)南侧 | 20 |
黄浦区内环线内其他区域 | HP-017 | 南塘浜路(打浦路~鲁班路)北侧 | 9 |
黄浦区内环线内其他区域 | HP-018 | 蒙自东路(蒙自路~局门路)北侧 | 30 |
黄浦区内环线内其他区域 | HP-016 | 斜徐路(丽园路~徐家汇路)东侧 | 16 |
黄浦区内、外环线间 | HPW-002 | 鲁班路(778弄~断头路)西侧 | 14 |
黄浦区内、外环线间 | HPW-001 | 鲁班路(909号~断头路)东侧 | 19 |
黄浦区内、外环线间 | HPW-010 | 经六路(龙华东路~高雄路)西侧 | 13 |
黄浦区内、外环线间 | HPW-005 | 龙华东路(鲁班路~蒙自路)北侧 | 20 |
与传统模式相比
智慧道路停车场对于短时停车用户可以实现停车费用合理化
智能化设备能够精准抓取车辆号牌以及出入场信息,减少人为因素的误差
支付方式多元化提升车主停车舒适度
可现场扫码支付或通过上海停车App、微信、支付宝小程序端来缴纳停车费
智慧道路停车场错峰共享:
有长期夜间停车需求的市民
可以前往上海停车App
签约包月错峰停放
包月错峰停放时间包含
工作日夜间(夜间时间具体以路段上收费牌的夜间时间为准)
周末和节假日全天
每月停车费用结算
采用“就低不就高的原则”
若您按照正常收费标准
累计停放结算费用超过错峰包月价格
则按照错峰包月价格结算
若低于
则按照实际产生的停车费来结算
区域 | 居民错峰共享停车按月收费价格(工作日夜间和周六、周日、节假日全天) |
内环线内重点区域(HPZ) | 400元/月 |
内环线内其他区域(HP) | 300元/月 |
内、外环线间(HPW) | 200元/月 |
友情提示:
1、请认真阅读签约须知;
2、每月25日前在线申请签约,服务自下月1日起生效,至约定期限后自然终止,到期需续约,请再次提出申请;
3、每月5日前主动查询“上海停车”上有关按月支付订单,并在订单生成之日起的15个工作日内在线完成支付。
黄浦区首批道路停车场错峰共享清单
(18条)
区域 | 停车场编号 | 道路停车场名称 | 泊位数 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-090 | 太仓路(重庆南路~太仓路230号)北侧 | 11 |
黄浦区内环线内其他区域 | HP-002 | 徽宁路(西藏南路~制造局路)北侧 | 29 |
黄浦区内环线内其他区域 | HP-014 | 丽园路(蒙自路~局门路)北侧 | 33 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-100 | 会馆弄(中山南路~外咸瓜街) | 17 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-109 | 外廊家桥街(白渡路~毛家园路)东侧、(毛家园路~紫霞路)西侧 | 35 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-064 | 外咸瓜街(东门路~老太平弄)西侧 | 24 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-102 | 中山南路(复兴东路-老太平弄)西侧人行道 | 81 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-082 | 淡水路(建国东路以南~断头路)东侧 | 7 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-041 | 厦门路(浙江中路~福建中路)南侧 | 9 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-110 | 迎勋北路(迎勋支路~粟街)西侧 | 11 |
黄浦区内环线内重点区域 | HPZ-113 | 宁海路(福建路~山东路)南侧 | 13 |
黄浦区内环线内其他区域 | HP-001 | 徽宁路(普育西路~迎勋路)两侧 | 15 |
黄浦区内环线内其他区域 | HP-026 | 丽园路(蒙自路~鲁班路)南侧 | 20 |
黄浦区内环线内其他区域 | HP-017 | 南塘浜路(打浦路~鲁班路)北侧 | 9 |
黄浦区内环线内其他区域 | HP-018 | 蒙自东路(蒙自路~局门路)北侧 | 30 |
黄浦区内、外环线间 | HPW-002 | 鲁班路(778弄至断头路)西侧 | 14 |
黄浦区内、外环线间 | HPW-001 | 鲁班路(909号~断头路)东侧 | 19 |
黄浦区内、外环线间 | HPW-005 | 龙华东路(鲁班路~蒙自路)北侧 | 20 |
此外
黄浦区交通委
还上线了短信提醒服务
旨在车辆离场后
及时提醒车主缴纳停车费
智慧道路停车缴费方式:
1. 上海停车App
缴费操作示意图作示意图:
2.微信上海停车小程序
缴费操作示意图:
3.支付宝上海停车小程序
缴费操作示意图:
4.智慧道路停车现场缴费
线下可前往智慧道路停车场,向现场的道路停车协管人员咨询缴费方式或历史欠费查询补缴。