
2023年度上海市人民政府决策咨询研究重大课题于3月15日至4月6日面向社会公开招标,期间收到有效申请共626份。经组织专家两轮线上评分和一轮线下面谈比选,并报市政府审定,确定了45个课题组中标。具体结果如下:
1. 上海先行探索中国式现代化的路径和规律研究 | ||
| 2023-A-01 | 上海社会科学院 | 汤蕴懿 |
| 2. 上海统筹强化科技、教育、人才相互贯通协同研究 | ||
| 2023-A-02-A | 华东理工大学 | 谭新雨 |
| 2023-A-02-B | 同济大学 | 李 舒 |
| 3. 上海实施自贸区临港新片区升级转型战略的方法和路径研究 | ||
| 2023-A-03-A | 上海社会科学院 | 苏 宁 |
| 2023-A-03-B | 上海财经大学 | 赵晓雷 |
| 4. 上海全面推动内外贸一体化研究 | ||
| 2023-A-04 | 上海社会科学院 | 李泽众 |
| 5. 上海应对国际贸易和投资规则规制变化的策略研究 | ||
| 2023-A-05-A | 上海对外经贸大学 | 张 磊 |
| 2023-A-05-B | 上海国际问题研究院 | 王中美 |
| 6. 上海大力发展数字贸易的重点领域和突破口研究 | ||
| 2023-A-06 | 上海社会科学院 | 沈玉良 |
| 7. 发挥在沪外资企业“在上海、为全球”作用研究 | ||
| 2023-A-07 | 上海对外经贸大学 | 陈晓静 |
| 8. 上海激发民营企业创新活力研究 | ||
| 2023-A-08 | 上海市经济和信息化发展研究中心 | 郑凯捷 |
| 9. 上海全要素生产率提升与产业结构、就业结构匹配研究 | ||
| 2023-A-09 | 上海市经济信息中心 | 叶东晖 |
| 10. 以科研范式变革强化全过程创新机制研究 | ||
| 2023-A-10 | 同济大学 | 苏涛永 |
| 11. 浦东发挥科创主力军作用激发科创“核爆点”研究 | ||
| 2023-A-11 | 同济大学 | 陈 强 |
| 12. 上海高水平服务业加快发展、提升能级研究 | ||
| 2023-A-12-A | 中欧国际工商学院 | 汪 泓 |
| 2023-A-12-B | 上海师范大学 | 汪传江 |
| 13. 上海打造金融风险管理中心的内涵、目标、路径和举措研究 | ||
| 2023-A-13 | 中欧陆家嘴国际金融研究院 | 刘功润 |
| 14. 以“转型金融”为突破口提升上海国际绿色金融枢纽能级研究 | ||
| 2023-A-14-A | 上海对外经贸大学 | 任再萍 |
| 2023-A-14-B | 复旦大学 | 李志青 |
| 15. 上海高端航运服务业发展提升的关键问题研究 | ||
| 2023-A-15 | 上海海事大学 | 赵 楠 |
| 16. 上海生态环境产业技术支撑体系与政策举措研究 | ||
| 2023-A-16 | 上海大学 | 吕康娟 |
| 17. 上海加强新形势下能源安全保障战略研究 | ||
| 2023-A-17 | 上海交通大学 | 魏文栋 |
| 18. 上海统筹贯通事前审批和事中事后监管研究 | ||
| 2023-A-18 | 华东政法大学 | 江利红 |
| 19. 上海率先实现农业现代化的路径和对策研究 | ||
| 2023-A-19 | 上海交通大学 | 顾海英 |
| 20. 上海低碳制度设计及与国际低碳制度衔接研究 | ||
| 2023-A-20-A | 上海社会科学院 | 张文博 |
| 2023-A-20-B | 上海交通大学 | 童抗抗 |
| 21. 上海“两旧一村”城市更新机制创新与推进对策研究 | ||
| 2023-A-21 | 上海城策行建筑规划设计咨询有限公司 | 詹运洲 |
| 22. 上海加强应急领域共建共治共享能力研究 | ||
| 2023-A-22 | 中共上海市委党校 | 董幼鸿 |
| 23. 以市场化机制激发长三角一体化发展的内生动力研究 | ||
| 2023-A-23-A | 上海对外经贸大学 | 汪 波 |
| 2023-A-23-B | 南京大学 | 陈 柳 |
| 24. 上海促进高质量充分就业的机制与路径研究 | ||
| 2023-A-24-A | 上海市人力资源和社会保障科学研究所 | 张少华 |
| 2023-A-24-B | 上海商学院 | 吴 忠 |
| 25. 上海推动职业教育类型化发展研究 | ||
| 2023-A-25-A | 上海市教育科学研究院 | 张 晨 |
| 2023-A-25-B | 同济大学 | 伍慧萍 |
| 26. 上海都市型文旅产业高质量融合发展研究 | ||
| 2023-A-26 | 华东师范大学 | 冯学钢 |
| 27. 上海全面提升为老服务水平的思路和举措研究 | ||
| 2023-A-27-A | 复旦大学 | 胡 湛 |
| 2023-A-27-B | 上海工程技术大学 | 史健勇 |
| 28. 上海创新医防协同与医防融合机制研究 | ||
| 2023-A-28-A | 复旦大学 | 周 萍 |
| 2023-A-28-B | 复旦大学附属中山医院 | 於 雷 |
| 29. 上海完善基层医疗卫生服务功能研究 | ||
| 流标 | ||
| 30. 上海都市体育发展体系建设研究 | ||
| 2023-A-30 | 上海体育学院 | 郑家鲲 |
| 31. 上海推进“五个新城”与乡村振兴有效衔接的路径和对策研究 | ||
| 2023-A-31-A | 上海市城市规划设计研究院 | 陈 琳 |
| 2023-A-31-B | 同济大学 | 耿慧志 |
| 32. 上海国资投资运营平台深化改革研究 | ||
| 2023-A-32 | 上海国有资本运营研究院有限公司 | 罗新宇 |
| 33. 上海促进数据要素流通研究 | ||
| 2023-A-33-A | 上海数据集团有限公司 | 李 荃 |
| 2023-A-33-B | 上海社会科学院 | 惠志斌 |
来源:上海发展研究中心
制作审核:院党委宣传部
(院科研成果传播办公室)
责任编辑:陈灿斌


